BUNGADEPOSITO Suku Bunga Deposito Per 28 Januari 2010

20100201





Bank 1 Bulan (IDR/USD) 3 Bulan (IDR/USD) 6 Bulan (IDR/USD) 12 Bulan (IDR/USD)
BANK BUKOPIN 6,75/2,75 6,75/2,75 6,88/2,75 7,00/2,75
BANK BUMI ARTA 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
BANK BUMIPUTERA 6,75/1,50 6,75/1,50 6,75/1,50 6,75/1,50
BANK CHINATRUST INDONESIA 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
BANK COMMONWEALTH 5,25/0,38 4,50/0,38 4,25/0,38 4,25/0,38
BANK DANAMON 6,75/1,00 6,88/1,00 6,75/1,00 7,00/0,63
BANK DBS INDONESIA 5,15/0,15 5,50/0,15 4,30/0,13 5,00/0,13
BANK EKONOMI RAHARJA 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
BANK EKSPOR INDONESIA 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
BANK MANDIRI 5,38/0,38 5,50/0,38 6,00/0,38 6,25/0,63
BANK MEGA 5,75/3,50 5,75/3,50 5,75/3,50 5,25/3,50
BANK NIAGA 6,25/1,88 6,38/1,90 6,50/2,13 6,63/2,25
BANK NISP 5,88/0,70 5,88/0,50 5,88/0,50 5,88/0,30
BANK OCBC INDONESIA 5,78/0,45 5,78/0,60 7,50/1,91 5,50/0,00
BANK OF CINA 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
BANK PERMATA 6,50/1,75 6,50/2,13 6,50/2,13 6,50/1,50
BANK UOB BUANA 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 4,50/0,60
BCA 6,00/0,93 6,25/0,85 6,00/0,65 6,00/0,65
BII 5,88/1,25 5,88/1,25 5,88/1,25 5,88/1,25
BNI 46 5,75/1,38 5,75/1,38 6,25/1,38 6,50/1,38
BRI 6,25/1,38 6,25/1,38 6,75/1,38 6,75/1,38
BTN 6,13/1,50 6,13/1,50 6,38/1,50 6,38/1,50
CITIBANK 4,57/0,13 5,00/0,26 5,13/0,26 4,88/0,37
DEUTSCHE BANK AG. 5,65/0,10 6,80/0,15 6,80/0,38 6,80/0,88
HSBC 3,72/0,00 3,85/0,00 4,06/0,00 4,36/0,10
LIPPOBANK 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
PANIN BANK 6,50/1,50 6,50/1,63 6,50/2,00 6,50/2,13
PT.ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
PT.BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL Tbk 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
PT.BANK HANA 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
PT.BANK MAYORA 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
PT.LIMAN INTERNATIONAL BANK 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
STANDARD CHARTERED 6,13/0,07 6,75/0,63 6,75/0,63 6,75/1,00
Suku Bunga seluruh Bank * 6,74/0,00 6,76/1,57 6,82/0,00 6,96/0,00
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00 0,00/0,00
Keterangan:
* : Rata-rata suku bunga dari beberapa Bank hasil olahan PIPU
Sumber : Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia

0 komentar :

Posting Komentar

Paling dicari